<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Toyota Canarias</title>
	<atom:link href="http://blog.toyotacanarias.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toyotacanarias.es</link>
	<description>Blog de Toyota Canarias, Toyotistas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Toyota Bocelli, campeón de Canarias 2010 por AD</title>
		<link>http://blog.toyotacanarias.es/toyota-bocelli-campeon-de-canarias-2010/#comment-1492</link>
		<dc:creator>AD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyotacanarias.es/?p=2946#comment-1492</guid>
		<description>FELICIDADESSS!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FELICIDADESSS!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Primeras imágenes del Auris HSD por Alfredo S.</title>
		<link>http://blog.toyotacanarias.es/primeras-imagenes-del-auris-hsd/#comment-1491</link>
		<dc:creator>Alfredo S.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyotacanarias.es/?p=2882#comment-1491</guid>
		<description>Only Toyota.....

Que pasada a estos nipones no se les escapa nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Only Toyota&#8230;..</p>
<p>Que pasada a estos nipones no se les escapa nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Exitosa 1ª Concentración Toyota en Garachico por sando</title>
		<link>http://blog.toyotacanarias.es/exitosa-1%c2%aa-concentracion-toyota-en-garachico/#comment-1490</link>
		<dc:creator>sando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyotacanarias.es/?p=2932#comment-1490</guid>
		<description>joder las fotos bien, los coches preciosos todos, pero coño, no habia un sitio menos cutre donde hacerlo ???? (con esa nave de fondo echa un desastre) por no decir otra cosa nosea que heriberto no lo publique por mal educado jejeej.
saludos a la organizacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joder las fotos bien, los coches preciosos todos, pero coño, no habia un sitio menos cutre donde hacerlo ???? (con esa nave de fondo echa un desastre) por no decir otra cosa nosea que heriberto no lo publique por mal educado jejeej.<br />
saludos a la organizacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Primeras imágenes del Auris HSD por La revolución hibrida.</title>
		<link>http://blog.toyotacanarias.es/primeras-imagenes-del-auris-hsd/#comment-1489</link>
		<dc:creator>La revolución hibrida.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyotacanarias.es/?p=2882#comment-1489</guid>
		<description>Excelente explicación.

Por eso, algunos vendedores de la competencia al conocer que el motor es de ciclo Atkinson, argumentan una &quot;segura falta de potencia&quot;  en bajas velocidades en los hibridos, cosa que sería cierta si no fuera por el pequeño detalle, de que en los hibridos puros, (el caso de Toyota y Lexus), quién se encarga de aportar par es el propulsor eléctrico, el cúal dispone de un par bastante considerable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente explicación.</p>
<p>Por eso, algunos vendedores de la competencia al conocer que el motor es de ciclo Atkinson, argumentan una &#8220;segura falta de potencia&#8221;  en bajas velocidades en los hibridos, cosa que sería cierta si no fuera por el pequeño detalle, de que en los hibridos puros, (el caso de Toyota y Lexus), quién se encarga de aportar par es el propulsor eléctrico, el cúal dispone de un par bastante considerable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Primeras imágenes del Auris HSD por heriberto</title>
		<link>http://blog.toyotacanarias.es/primeras-imagenes-del-auris-hsd/#comment-1488</link>
		<dc:creator>heriberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyotacanarias.es/?p=2882#comment-1488</guid>
		<description>Gracias por la aportación Víctor! Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la aportación Víctor! Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Primeras imágenes del Auris HSD por Víctor Acosta Gonzalez</title>
		<link>http://blog.toyotacanarias.es/primeras-imagenes-del-auris-hsd/#comment-1487</link>
		<dc:creator>Víctor Acosta Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyotacanarias.es/?p=2882#comment-1487</guid>
		<description>Motor de ciclo Atkinson
El Hybrid Synergy Drive usa un motor de ciclo Atkinson que es un 10%
más eficiente que un motor de 4 tiempos convencional. El ciclo Atkinson añade el recorrido de “reflujo” al ciclo convencional Otto para lograr mayor eficiencia térmica.

Cómo funciona?
El motor de ciclo Atkinson tiene las siguientes fases:
1. Admisión 2. Reflujo 3. Compresión 4. Expansión 5. Escape

La fase de reflujo sucede en el punto en el que un motor de 4 tiempos comenzaría la compresión y se logra manteniendo las válvulas de admisión abiertas un poco mas mientras el pistón sube. Una pequeña cantidad de mezcla aire/combustible pasa del cilindro al colector de admisión sin quemarse , reduciendo así la cilindrada efectiva del motor. Este reflujo reduce las “perdidas por bombeo” en el colector de admisión . También significa que el motor Atkinson comprime menos mezcla pero tiene el mismo volumen de expansión de un motor Otto de las mismas características .
Como la relación de expansión en el ciclo Atkinson es mayor que la relación de compresión, se aprovecha la energía de expansión con mayor efectividad que en un motor normal de cuatro tiempos (donde la energía se pierde en forma de alta temperatura de los gases de escape) El ciclo Atkinson logra así mejor eficiencia de combustible y menores emisiones de CO2.
Comparado con un motor normal de 4 tiempos con la misma cilindrada, el Atkinson produce menos par, pero debido a su alta eficiencia proporciona una combinación ideal con el Hybrid Synergy Drive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Motor de ciclo Atkinson<br />
El Hybrid Synergy Drive usa un motor de ciclo Atkinson que es un 10%<br />
más eficiente que un motor de 4 tiempos convencional. El ciclo Atkinson añade el recorrido de “reflujo” al ciclo convencional Otto para lograr mayor eficiencia térmica.</p>
<p>Cómo funciona?<br />
El motor de ciclo Atkinson tiene las siguientes fases:<br />
1. Admisión 2. Reflujo 3. Compresión 4. Expansión 5. Escape</p>
<p>La fase de reflujo sucede en el punto en el que un motor de 4 tiempos comenzaría la compresión y se logra manteniendo las válvulas de admisión abiertas un poco mas mientras el pistón sube. Una pequeña cantidad de mezcla aire/combustible pasa del cilindro al colector de admisión sin quemarse , reduciendo así la cilindrada efectiva del motor. Este reflujo reduce las “perdidas por bombeo” en el colector de admisión . También significa que el motor Atkinson comprime menos mezcla pero tiene el mismo volumen de expansión de un motor Otto de las mismas características .<br />
Como la relación de expansión en el ciclo Atkinson es mayor que la relación de compresión, se aprovecha la energía de expansión con mayor efectividad que en un motor normal de cuatro tiempos (donde la energía se pierde en forma de alta temperatura de los gases de escape) El ciclo Atkinson logra así mejor eficiencia de combustible y menores emisiones de CO2.<br />
Comparado con un motor normal de 4 tiempos con la misma cilindrada, el Atkinson produce menos par, pero debido a su alta eficiencia proporciona una combinación ideal con el Hybrid Synergy Drive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Exitosa 1ª Concentración Toyota en Garachico por jose antonio</title>
		<link>http://blog.toyotacanarias.es/exitosa-1%c2%aa-concentracion-toyota-en-garachico/#comment-1486</link>
		<dc:creator>jose antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyotacanarias.es/?p=2932#comment-1486</guid>
		<description>estupendo, espero que se realicen mas concentraciones como esta. la pena es que el ayuntamiento de garachico no haya colaborado como lo hubiese echo cualquier otro ayuntamiento. un saludo a los organizadores y un fuerte abrazo a los miembros del ayuntamiento que no ven la oportunidad de promocion del pueblo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estupendo, espero que se realicen mas concentraciones como esta. la pena es que el ayuntamiento de garachico no haya colaborado como lo hubiese echo cualquier otro ayuntamiento. un saludo a los organizadores y un fuerte abrazo a los miembros del ayuntamiento que no ven la oportunidad de promocion del pueblo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Primeras imágenes del Auris HSD por De lo dicho...nada</title>
		<link>http://blog.toyotacanarias.es/primeras-imagenes-del-auris-hsd/#comment-1485</link>
		<dc:creator>De lo dicho...nada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyotacanarias.es/?p=2882#comment-1485</guid>
		<description>Esto promete molar bastante..., buena iniciativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto promete molar bastante&#8230;, buena iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Primeras imágenes del Auris HSD por heriberto</title>
		<link>http://blog.toyotacanarias.es/primeras-imagenes-del-auris-hsd/#comment-1484</link>
		<dc:creator>heriberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyotacanarias.es/?p=2882#comment-1484</guid>
		<description>Hola vagsport, gracias por tu comentario. He pensado en abrir un pequeño debate y dar la posibilidad a que algún usuario se ofrezca a responderte, si no te responderé yo durante el día ¿se atreve alguien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola vagsport, gracias por tu comentario. He pensado en abrir un pequeño debate y dar la posibilidad a que algún usuario se ofrezca a responderte, si no te responderé yo durante el día ¿se atreve alguien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Primeras imágenes del Auris HSD por La revolución hibrida.</title>
		<link>http://blog.toyotacanarias.es/primeras-imagenes-del-auris-hsd/#comment-1483</link>
		<dc:creator>La revolución hibrida.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toyotacanarias.es/?p=2882#comment-1483</guid>
		<description>Unmm...
Interesante pregunta.
Seguro que la respuesta lo será aún más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unmm&#8230;<br />
Interesante pregunta.<br />
Seguro que la respuesta lo será aún más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
